共同供應契約

ANCHOR品項

109年第一次電腦軟體共同供應契約採購(1090201)
流水號 群組 項次 品牌 品名 級距 得標價格
1814 15 1 ANCHOR ANCHOR平台升級套件平台升級套件 1-50 562,800
1815 15 2 ANCHOR ANCHOR特權帳號管理與稽核平台-被管理端授權 (含一年維護) 1-1000 23,800
1816 15 3 ANCHOR ANCHOR特權帳號管理與稽核平台(FDT) 1-50 946,500
1817 15 4 ANCHOR ANCHOR組合包(帳號管理 , 連線側錄功能模組二選一) 1-50 581,800

109年第四次電腦軟體共同供應契約採購(1090204)
流水號 群組 項次 品牌 品名 級距 得標價格
1445 15 3 ANCHOR ANCHOR特權帳號管理與稽核平台-被管理端授權一年維護 1-1000 3,691
1446 15 4 ANCHOR ANCHOR特權帳號管理與稽核平台企業加值版(ETP+)一年維護 1-30 413,347
1447 15 5 ANCHOR ANCHOR特權帳號管理與稽核平台基礎版(FDT)一年維護 1-30 147,219
1448 15 6 ANCHOR ANCHOR特權帳號管理與稽核平台標準版(STD) 一年維護 1-30 235,895
1449 15 7 ANCHOR ANCHOR特權帳號管理與稽核平台企業版(ETP)一年維護 1-30 324,671
1450 15 8 ANCHOR ANCHOR組合包(帳號管理 , 連線側錄功能模組二選一)升級套件 1-30 472,194
1451 15 9 ANCHOR ANCHOR組合包企業加值版ETP+(帳號管理 , 連線側錄功能模組二選一)一年維護 1-30 279,171
1452 15 10 ANCHOR ANCHOR組合包企業版ETP(帳號管理 , 連線側錄功能模組二選一)一年維護 1-30 217,695
1453 15 11 ANCHOR ANCHOR組合包基礎版FDT(帳號管理 , 連線側錄功能模組二選一)一年維護 1-30 94,742
1454 15 12 ANCHOR ANCHOR組合包標準版STD(帳號管理 , 連線側錄功能模組二選一)一年維護 1-30 156,218
1455 15 13 ANCHOR ANCHOR帳號救援系統 1-10 449,646
1456 15 14 ANCHOR ANCHOR平台同時上線人數(1平台帳號/1年維護) 1-50

134,479

1457 15 15 ANCHOR ANCHOR平台同時上線人數一年維護費用 1-50

17,695

E-mail: mkt@globalwisdom.com.tw

2nd Floor, No. 320, Sec. 4, Zhongxiao East Road, Daan District, Taipei 10694, Taiwan (R.O.C)
Tel: +886-2-2779-0885
Fax: +886-2-7711-8898

20 Floor, No. 101, Sec. 1, Liberty Road, West District, Taichung 40354, Taiwan (R.O.C)
Tel: +886-4-2223-0090
Fax: +886-4-2223-0309

Copyright© Global Wisdom Software Technology